Khoom piav qhia
ZS195/ZS1100/ZS1110/ZS1115 Model Changfa diesel cav
Main yam ntxwv:
Nws tshuab yog ripened. Zoo heev hauv kev ntseeg tau. Kev siv dav, haum rau ntau qhov chaw ib puag ncig. Fuel Saving thiab Convent instaring.
Qhov tseem ceeb:Kho qhov kev txhaj tshuaj ncaj qha rau kev pib. Cov cuab yeej pib zoo thiab 10-15% roj tuaj yeem txuag tau.
Daim ntawv thov tseem ceeb:Raws li cov cuab yeej siv hluav taws xob siv rau cov tsheb laij teb me, cov kav dej thiab cov khoom tsim tawm, cua compressors, nkoj hauv av, engineering machinery, tsheb thauj mus los thiab ua tshuab rau cov khoom ua liaj ua teb thiab cov khoom lag luam theem nrab (thresher, nplej zeb, tshuab hmoov milling, fodder grinder)
Khoom Parameter:
| Qauv | ZS195 | ZS1100 | ZS1105 | ZS1110 | ZS1115 | |
| hom | Ib lub tog raj kheej, kab rov tav, 4-stroke, dej-txias | |||||
| combustion system | Kev txhaj tshuaj ncaj qha | |||||
| Ntog * stroke (mm) | 95*115 | 100*115 | 105*115 | 110*115 | 115*115 | |
| Total displacement (L) | 0.815 | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | |
| Rated zog (kw.rpm) | 8.82 | 11.03 | 12.1 | 13.24 | 14.7 | |
| Max zog (kw.rpm) | 9.7 | 12.13 | 13.31 | 14.56 | 16.17 | |
| Rated ceev (r / min) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Cov roj tshwj xeeb | ≤244.8 | ≤246.2 | ≤246.2 | ≤244.8 | ≤244.8 | |
| (g/kw.h) | ||||||
| Txias qhov system | condensing | |||||
| Txoj Kev Lubrication | Txau Siab Txauv | |||||
| Pib txoj kev | Pib pib / hluav taws xob pib | |||||
| Net nyhav | 150 | 155 | 160 | 180 | 180 | |
Cim npe nrov: zs1115 diesel cav, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


