| Tus qauv | 2bj -2 | 2bj -3 | 2bj -4 | 2bj -5 | 2bj -6 | |||||
| FOB (Qingdao) | ||||||||||
| Zuag qhov ntev (hli) | 1300*1620* 1100 | 1700*1620* 1100 | 2340*1100*1000 | 2730*1100*1000 | 3500*1620*1100 | |||||
| Ke Txuas (hli) | 300-450 (kho tau) | |||||||||
| Sib phim Zog (HP) | 24-50 | |||||||||
| Noob Coluter Khau raj | KHAU POLTER KHAU | |||||||||
| Seeding tob (mm) | 10 hli (kho tau) | |||||||||
| Furrow cover | Huning Board Npog | |||||||||
| Kev sib txuas | Mounted Peb-Tog Txuas | |||||||||
| Hom tsav | Thaj Av Log-Kis | |||||||||
| Ua haujlwm nrawm (KM / H) | 5-7 | |||||||||
| Hom Sowing | Kev txhom tsoob, noob hnav, paj rwb, lws suav, chillies, dos | |||||||||
| Hnyav (kg) | 105 | 144 | 180 | 216 | 252 | |||||







Cim npe nrov: Cov paj nooberer, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, khoom lag luam, tsim nyog, ua nyob hauv Suav teb


