Khoom piav qhia
Youtube tso video
Khoom Parameter:
| Qauv | 3W-200 | 3W-300 | 3W-400 | 3W-500 | 3W-600 | 3W-700 | 3W-900 | 3W-1000 |
| Dav ntawm txau (m) | 8 | 10/12 | ||||||
| Case ntim (L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
| PTO ceev (r / min) | 540 | |||||||
| Qhov hnyav (kg) | 90 | 100 | 140 | 240/270 | 270/300 | 310/340 | 350/380 | 380/400 |
| Tsheb laij teb muaj zog (hp) | 15 | 20-30 | 30-45 | 50-70 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 70-100 |
| Mounted miv | Peb-pointed | |||||||
Polyethylene nruas yog anti-corrosion thiab anti-aging.Lub ntsiab ncej yog ua los ntawm hlau yeeb nkab thiab painting epoxy xim,
zoo nkauj thiab ruaj khov. Cov pas nrig ua haujlwm dav yog 12 meters, thiab nws qhov siab yog kho tau, tuaj yeem ua tiav 3 txog 5 hectares ib teev.

Cim npe nrov: ls-boom sprayer, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


