
| Yam khoom | Parameter | Lus ceeb toom |
| Hom | TSI-75 | Txawv teb chaws pauv version |
| Hwj chim | 12-15HP Diesel cav | los yog ≥7.5kw, 380v Lub cev muaj zog |
| Qhov hnyav | 245kg ua | Tsis yooj yim diesel thav duab 15kg |
| Spindle kiv puag ncig | 1200 r / min (Nqaij, nplej) | |
| Qhov ntev | 1340 * 2030 * 1380 hli | L * W * H, Tsis muaj traction |
| Pob qhov ntev | 1700 * 1050 * 1540mm | L*W*H |
| Ntxuam kiv | 2500 r / min | Ob chav kiv cua |
| Productivity | Nplej, Rice 600-1000kg/h | Hloov npo, kiv puag ncig |
| Soybean, Sorghum400--600kg/h | ||
| Vibrating npo | Zaus 250 | Amplitude 40 |
Cim npe nrov: lstr-75 thresher tshuab (nplej, paddy), Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


