
| 4YWD-2A hom Backpack pob kws sau qoob | |||
| Mechanical qauv | XKW-2A | Txhawb zog | 18-50hp tsheb laij teb |
| Tus naj npawb ntawm kab sau | 2 | Kev ua haujlwm ntau | 40-80 cm |
| Ua hauj lwm efficiency | 3-5MU / H | Pob ntseg poob | ≤1% |
| Xaiv qhov siab | & gt; 60 CM | Straw crushing degree | 2-3 cm |
| Pob ntseg ntim ntim | 1.2M3 | Qhov ntev | 4.5*1.2*2.6m |
| Harvester hnyav | 600 KG | Stubble qhov siab | ≤8cm ua |
Cim npe nrov: Pob kws / mazie harvester, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


