| Hom | 3 ZT-1.2 | 3 ZT-1.5 | 3 ZT-1.8 | 3 ZT-2.1 | 3 ZT-2.7 | 3 ZT-3 0 | |||
| Ua haujlwm dav (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | 3000 | |||
| Ua haujlwm qhov tob (mm) | 100-220 | ||||||||
| No. ntawm plough lub cev | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
| Qhov hnyav (kg) | 200 | 280 | 350 | 420 | 560 | 690 | |||
| Kev sib txuas | Peb taw tes mounted | ||||||||
| Lub zog sib npaug (hp) | 15-35 | 30-45 | 40-65 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | |||
| Tag nrho qhov ntev (mm) | 1010*900*1100 | 1400*900*1100 | 1860*900*1200 | 2270*900*1200 | 2705*900*1200 | 3100*900*1200 | |||








Cim npe nrov: cultivator, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


