Khoom piav qhia
Muaj feem xyuam rau cov av xuab zeb qhuav. Nrog tag nrho dai, qauv yooj yim, daim ntawv thov dav, ua haujlwm zoo, thiab lwm yam.
| TXOJ KEV HLUB, SHARE PLOUGH, MOUDBOARD PLOW | |||||||||||||
| Hom | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-225 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 | ||
| Ua haujlwm dav (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 900 | 1200 | 1500 | ||
| Ua haujlwm qhov tob (mm) | 180-250 | 200-250 | 260-300 | ||||||||||
| No. ntawm share (pc) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Qhov hnyav (kg) | 60 | 100 | 155 | 180 | 125 | 160 | 210 | 260 | 240 | 310 | 380 | ||
| Kev sib txuas | Peb taw tes mounted | ||||||||||||
| Lub zog sib npaug (hp) | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-55 | 25 | 35-45 | 50-60 | 60-70 | 50-55 | 65-75 | 80-100 | ||


| Hom | 1L-335 | 1L-435 | 1L-535 | 1L-635 | |||
| Ua haujlwm dav (mm) | 1050 | 1400 | 1700 | 2100 | |||
| Ua haujlwm qhov tob (mm) | 280-350 | ||||||
| No. ntawm share (pc) | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Qhov hnyav (kg) | 280 | 430 | 560 | 613 | |||
| Kev sib txuas | Peb taw tes mounted | ||||||
| Lub zog sib npaug (hp) | 50-75 | 80-100 | 100 | 120 | |||

Cim npe nrov: furrow plough, share plough, moudboard plough, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


