| Qauv | 2 BYF-2 | 2 BYF-3 | 2 BYF-4 | 2 BYF-5 | 2 BYF-6 |
| Zuag qhia tag nrho (mm) | 1300*1620*1000 | 1700*1620*1100 | 2800*1620*1100 | 3000*1620*1100 | 3750*1620*1100 |
|
Kab nrug (mm) |
500-700 Kho tau | ||||
| Lub zog sib npaug (hp) | 12 | 24-50 | 24-50 | 24-80 | 24-80 |
| Fertilizer qhov tob (mm) | 30-70 Kho tau | ||||
| Fertilizer colter lub rooj muag zaub | furrow colter khau raj | ||||
| Noob colter boot | moldboard colter khau raj | ||||
| Seeding qhov tob (mm) | 30-50 Kho tau | ||||
| Furrow cover | disc furrow cover | ||||
| Kev sib txuas | Mounted peb-point txuas | ||||
| Hom tsav | av log- kis tau tus mob | ||||
| Ua haujlwm ceev (km / h) | 5-7 | ||||
| Hom ntawm sowing | Pob kws; taum mog | ||||
| Qhov hnyav (kg) | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| QTY LODE ntawm lub thawv | 20' / 70sets | 20' / 60sets | 20' / 40sets | 20' / 30sets | 20' / 20sets |
| 40' / 150sets | 40' / 130sets | 40' / 90sets | 40' / 70sets | 40' / 50sets |








Cim npe nrov: pob kws seeder, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


