|
Hom |
1 LOJ-315 | 1 LOJ-220 | 1 LOJ-320 | 1 LOJ-420 | 1 LOJ-325 | 1 TSI-425 | 1 TSI-525 | 1 TSI-625 | 1 TSI-230 | 1 TSI-330 | 1 TSI-430 | ||
| Ua haujlwm dav (m) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | ||
| Ua haujlwm qhov tob (mm) | 180 | 200 | 200 | 200 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Tsis muaj disc (pc) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
| Dia ntawm disc (mm) | 460 | 510 | 510 | 510 | 660 | 660 | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 | ||
| Qhov hnyav (kg) | 170 | 160 | 190 | 250 | 420 | 480 | 580 | 700 | 400 | 530 | 580 | ||
| Kev sib txuas | Peb taw tes mounted | ||||||||||||
| Lub zog sib npaug (hp) | 18-25 | 25-30 | 25-40 | 50 | 65-70 | 80 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 120 | 35-55 | 55-70 | 70-90 | ||







Cim npe nrov: disc plough, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


