| Tus qauv | LS-ZLG300 | LS-ZLG350 | LS-ZLG400 |
| Max.Outreach A (hli) | 3500 | 4000 | 4500 |
| Siv tau qhablaj ntev b (hli) | 3000 | 3500 | 4000 |
| Txuam tsheb laij teb (HP) | 35-55 | 45-65 | 50-90 |
| Lifting muaj peev xwm (kg) | 180 | 180 | 180 |
| Viav Vias | 360 degree | 360 degree | 360 degree |
| Tus naj npawb ofjaws | 4 | 4 | 4 |
| Hnyav (kg) | 360 | 400 | 450 |
| Max.jaw qhib (hli) | 1000 | 1000 | 1000 |




Cim npe nrov: PTO tsheb Laij Teb Cov Khoom Siv Pin Gragobber Crane, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, tsim khoom lag luam Wholesale, hais, ua nyob rau hauv Suav teb


