| Tus qauv | 7 -3 (bi-qag) | 7cx -3 (bi-qag) | 7C-4 | 7cx -4 | 7C-5 | 7cx -5 |
| Nqe FOB (Qingdao) | ||||||
| Carriage Dimension (hli) | 3400*1700*460 | 3400*1700*460 | 3800*1700*460 | 3800*1700*460 | 3950*2190*550 | 3950*2190*550 |
| Zuag qhov ntev (hli) | 4400*1750*1980 | 4400*1750*1980 | 5200*1750*2000 | 5200*1750*2000 | 5550*2250*2170 | 5550*2250*2170 |
| Qhov hnyav rated (kg) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Deassight (kg) | 820 | 980 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 |
| Lub log | 6.50-16/4 | 6.50-16/4 | 7.50-16/4 | 7.50-16/4 | 8.25-16/4 | 8.25-16/4 |
| Unload daim ntawv | Siv tes | rov qab tipping | Siv tes | Hydraulic Pob Tseg | Siv tes | Hydraulic Pob Tseg |
| Daim ntawv nres | Siv tes | Cua nres | Siv tes | Cua nres | Siv tes | Cua nres |
| Sib phim Zog (HP) | 40-55 hp | 40-60 | ||||
| Kom muaj nuj nqis / 40gp | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 |







Cim npe nrov: Trailer, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, chaw tsim tshuaj paus, Hoobkas, lag luam wholesale, hais, ua nyob rau hauv Suav teb





