
Youtube tso video
Khoom Parameter:
| 1304 TSEEM CEEB | |||
| Cov khoom | Chav tsev | Cov ntaub ntawv | |
tag nrho lub tsheb laij teb | Qauv | / | 4 × 4 log |
| Qhov loj me (L × W × H) | mm | 4350×2130×2840 | |
| taug qab | mm | 2380 | |
| log puag | mm | 1625/1608-1996 | |
| Min.Ground Clearance | mm | 400 | |
| Min. siv mass | kg | 4100 | |
| Pem hauv ntej qag loj / rear qag loj | kg | 2050/2650 | |
| Max. Ballast (Pem hauv ntej / nram qab) | kg | 308/320 | |
Number of Shift (Forward / Rov qab) | / | 16F+8R | |
| ceev | km/h | Tom ntej: L1 : 1.6 / L2 : 2.1 / L3 : 2.7 / L4 : 5.3 L1 : 2.3 / L2 : 3.1 / L3 : 4.0 / L4 : 7.9 H1 : 6.8 / H2 : 9.0 / H3 : 11.7 / H4 : 22.8 H1 : 10.0 / H2 : 13.4 / H3 : 17.3 / H4 : 33.7 Rov qab : L1 : 2.4 / L2 : 3.2 / L3 : 4.2 / L4: 8.1 H1:10.3/H2:13.7/H3:17.8/H4:34.7 | |
| Kev sib txuas ntawm Cav thiab Clutch | / | Ncaj qha | |
| Txoj kev pib | / | hluav taws xob | |
| lub zog ntawm PTO | kW | 72.3 | |
| Max. traction | kN kev | 39.27 | |
| cabin | HOM | / | chaw nyob nyab xeeb |
| cav | Hom | / | 4-lub tog raj kheej, Hauv kab, Dej txias, 4-stroke |
| Txoj kev tshoov siab | / | Lawm | |
| Lub tog raj kheej Number | 个 | 4 | |
| Kev khiav tawm | L | 5.13 | |
| Compression Ratio | / | 17.5:1 | |
| Rated zog | kW | 95.58 | |
| Rated Rev. | r/min | 2300 | |
| Cua Lim hom | / | da dej | |
| Txias System Hom | / | Forced Dej Txias | |
| Kis Kab | Clutch hom | / | ob-theem |
| Gearbox | / | 4×2×(2+1) | |
| Hloov hom | / | Gear Meshing Bushing ua haujlwm | |
| Central Transmission Hom (F / R) | / | Kauv Bevel iav / Kauv Bevel iav | |
| Qhov sib txawv Mechanism Hom (F / R) | / | Kaw, Planet Wheel / Kaw, Planet Wheel | |
| Qhov sib txawv Mechanism Hom (F / R) | / | Planet iav | |
| Khiav System | Ncej hom | / | Frameless |
| Tire (F / R) | / | 13.6-24/16.9-34 | |
| Tyre siab (F / R) | kPa ua | 150/180 | |
| Cov cuab yeej ua haujlwm | Hydraulic System Hom | / | Muab faib |
| Hom Kev ncua | / | Tsheb, Peb Cov Ntsiab Lus Suspension | |
| Qeb Suspension | / | Qeb II | |
| Kho hom | / | Force, Txoj hauj lwm kho | |
| Hydraulic Pump Hom / Qauv | / | iav twj tso kua mis CB130-F20K7 | |
| Hydraulin tso zis ntaus ntawv | / | 2 txoj kev tso zis | |
| Kev nyab xeeb valve qhib siab | MPa | 17.5-18 | |
| PTO Ncej Hom | / | Rov qab, Independent | |
| PTO Ncej Spline Number | / | 8/6 | |
| PTO Ncej Spline Diameter | mm | ø38/ø35 | |
| PTO Shaft Rev. | r/min | 760/850 (yeem 540/760) | |
Cim npe nrov: 130hp tsheb laij teb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


