
Youtube tso video
Khoom Parameter:
| 1504 | |||
| Yam khoom | Cov ntaub ntawv | ||
| Tag nrho lub tsheb laij teb | Hom | / | 4 × 4 log |
| Kev siv | / | Kev ua liaj ua teb, kev thauj mus los | |
| Qhov loj me (L × W × H) | mm | 5130×2250×2840 | |
| Khiav | mm | 2620 | |
| Log puag | mm | 1685(1780/1880)/1745(1500-1800) | |
| Log puag (pem hauv ntej log / rear log) hloov txoj kev | / | Adjustable / Kho tau | |
| Min.Ground Clearance | mm | 405 | |
| Min. siv mass | kg | 4420 | |
| Pem hauv ntej qag loj / rear qag loj | kg | 1740/2680 | |
| Max. Ballast (Pem hauv ntej / nram qab) | kg | 440/516 | |
| Number of Shift (Forward / Rov qab) | / | 16/8 | |
| Ceev | km/h | Tom ntej: L1 : 1.6 / L2 : 2.2 / L3 : 2.8 / L4 : 5.5 L1 : 2.4 / L2 : 3.2 / L3 : 4.16 / L4 : 8.2 H1:7.0/ H2:9.3/ H3:12.1/ H4:23.7, H\1:10.4/ H2:13.9/ H3:18.0/ H4:35.0:1:2.5/2:3.3/3:4.4/4:8.4 1:10.7/2:14.2/3:18.5/4:36.0 | |
| Kev sib txuas ntawm Cav thiab Clutch | / | Ncaj qha | |
| Txoj kev pib | / | Hluav taws xob | |
| Lub zog ntawm PTO | kW | 110.2 | |
| Max. traction | kN kev | 38.9 | |
| Txee | Hom | / | Ordinary cabin |
| Cav | Hom | / | 6-Lub tog raj kheej, Hauv kab, Dej Txias, 4-Stroke |
| Txoj kev tshoov siab | / | Lawm | |
| Lub tog raj kheej Number | 缸 | 6 | |
| 缸径×冲程 | mm | ø105×130 | |
| Kev khiav tawm | L | 7.13 | |
| Compression Ratio | / | 17.5:1 | |
| Rated zog | kW | 105 | |
| Rated Rev. | r/min | 2200 | |
| Cua Lim hom | / | da dej | |
| Txias System Hom | / | Forced Dej Txias | |
| Steering thiab braking system | Steering system hom | / | Hydraulic |
| Steering iav hom | / | Cycloidal rotary valve | |
| Nres system hom | / | Disc, Roj da dej | |
| Kis Kab | Hom Clutch | / | Qhuav, ob-theem |
| Gearbox hom | / | 4×2×(2+1) | |
| Gearbox hloov hom | / | Gear Meshing Bushing ua haujlwm | |
| Central kis hom (pem hauv ntej / nram qab) | / | Kauv Bevel iav / Kauv Bevel iav | |
| Hom sib txawv (pem hauv ntej / nram qab) | / | Kaw, Planet Wheel / Kaw, Planet Wheel | |
| Qhov kawg tsav hom (pem hauv ntej / nram qab) | / | Planet iav | |
| Khiav System | Ncej hom | / | Frameless |
| Tire qauv (pem hauv ntej log / rear log) | / | 13.6-24/16.9-34 | |
| Tyre siab (pem hauv ntej log / rear log) | kPa ua | 150/180 | |
| Cov cuab yeej ua haujlwm | Hydraulic ncua kev kawm ntawv system hom | / | Muab faib |
| Suspension ntaus ntawv hom | / | Tsheb, Peb Cov Ntsiab Lus Suspension | |
| Suspension ntaus ntawv qeb | / | II | |
| Txoj kev hloov kho | / | Force, Txoj hauj lwm kho | |
| Hydraulic roj twj hom thiab qauv | / | iav twj tso kua mis CB130-F20K7 | |
| Hydraulic tso zis ntaus ntawv | / | 3 txoj kev tso zis | |
| Kev nyab xeeb valve siab qhib siab | MPa | 17.5-18 | |
| PTO ncej hom | / | Rov qab, Independent | |
| PTO spline tooj | / | 8/6 | |
| Sab nraud txoj kab uas hla ntawm lub hwj chim tso zis ncej spline | mm | ø38/ø35 | |
| PTO ceev | r/min | 760/850 (yeem 760/1000, 540/760) | |
Cim npe nrov: 150hp tsheb laij teb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


