
Youtube tso video
Khoom Parameter:
| 804 | |||
| Yam khoom | Hnub tim | ||
| tag nrho lub tsheb laij teb | Hom | / | 4 × 4 log |
| Kev siv | / | Kev ua liaj ua teb thiab kev thauj mus los | |
| Qhov loj me (L × W × H) | mm | 3850×1620×2800 | |
| Xov | mm | 1850 | |
| log puag (Pem hauv ntej / nram qab) | mm | 1040(980、1140、1160)/1110(1000-1300) | |
| Wheelbase (pem hauv ntej log / rear log) hloov txoj kev | / | Kauj ruam adjustable/stepless adjustable | |
| Min.Ground Clearance | mm | 280 | |
| Min. siv mass | kg | 1850 | |
| Pem hauv ntej qag loj / rear qag loj | kg | 690/1090 | |
| Max. Ballast (Pem hauv ntej / nram qab) | kg | 20/50 | |
| Number of Shift (Forward / Rov qab) | / | 8/4 | |
| Ceev | km/h | Tom ntej: L1 : 2.32 / L2 : 3.38 / L3 : 4.60 / L4 : 7.10 H1 : 10.00 / H2 : 14.49 / H3 : 19.79 / H4 : 30.79 ; rear : L1 : 3.45 / L2 : 5.01 / L3 : 6. 10.61 Nws | |
| Kev sib txuas ntawm Cav thiab Clutch | / | Ncaj qha | |
| Txoj kev pib | / | Hluav taws xob | |
| lub zog ntawm PTO | kW | 50.2 | |
| Max. traction | kN kev | 15.6 | |
| ROPS | Hom | / | Folding |
| Cav | Hom | / | 4-lub tog raj kheej, Hauv kab, Dej txias, 4-stroke |
| Txoj kev tshoov siab | / | Turbo | |
| Lub tog raj kheej Number | 缸 | 4 | |
| Pobzeb × stroke | mm | ø98×115 | |
| Kev khiav tawm | L | 3.47 | |
| Compression Ratio | / | 18:1 | |
| Rated zog | kW | 59 | |
| Rated Rev. | r/min | 2400 | |
| Cua lim qauv | / | da dej | |
| Txias System Hom | / | Dej txias | |
| Steering / nres | Steering system hom | / | Hom Hydraulic |
| Steering iav hom | / | Cycloid rotary valve | |
| Nres system hom | / | Disc | |
| Qhov system kis | Hom Clutch | / | Qhuav, ob daim, ob chav ua yeeb yam |
| Gearbox hom | / | 4 × (2+1) Kev sib xyaw | |
| Gearbox hloov txoj kev | / | Gear Meshing Bushi | |
| Central kis hom (pem hauv ntej / nram qab) | / | Kauv Bevel iav / Kauv Bevel iav | |
| Hom sib txawv (pem hauv ntej / nram qab) | / | Kaw, 2pcs Planet Log / Kaw, 4pcs Planet Log | |
| Qhov kawg kis tau tus mob hom (pem hauv ntej / nram qab) | / | Kauv bevel iav / Planet Wheel | |
| Khiav System | Ncej hom | / | |
| Tire qauv (pem hauv ntej log / rear log) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
| Tyre siab (pem hauv ntej log / rear log) | kPa ua | 180/160 | |
| Cov cuab yeej ua haujlwm | Hom hydraulic suspension system | / | Muab faib |
| Hom Kev ncua | / | Tsheb, Peb Cov Ntsiab Lus Suspentio | |
| Qeb Suspension | / | Qeb II | |
| Kho hom | / | ||
| Hydraulic Pump Hom / Qauv | / | CB 130-F16HZ | |
| Hydraulin tso zis ntaus ntawv | / | 2 txoj kev hydraulic tso zis | |
| Kev nyab xeeb valve qhib siab | MPa | 17.5-18 | |
| PTO Ncej Spline Number | / | Kev ywj pheej | |
| PTO Ncej Spline Number | / | 8/6 | |
| PTO Ncej Spline Diameter | mm | ø38/ø35 | |
| PTO Shaft Rev. | r/min | 540/760 | |
Cim npe nrov: 80hp tsheb laij teb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


