| Dag | Chaw ua uas tsis tau haus |
| Cav muaj zog | 24-50thp |
| Av tshem tawm (hli) | 300 |
| Tshuab Hom | LD, 3/4 thooj voos kheej kheej, dej txias, ntsug.4 stroke thiab kev siv tshuab |
| Muaj peev xwm ntawm tank (l) | 50-55 |
| Clutch Hom | Ib Leeg - disc, qhuav- hom |
| Tus thawv | 16F+4R |
| Log (Txuj Ci) | 6.0-12/9.5-16 |
| Log (yeem) | 450-14/7.5-16, 600-16/9.5-24, 600-16/11.2-24, 700-12/13.6-16, 650-16/12.4-24 |
| Nres Ntaus | Nruas Brakes |
| Pto ceev (R / min) | 540 |
| Hydraulic ntws (L / min) | 36.8 |
| Hnyav (kg) | 1200-1400 |














Cim npe nrov: Kub Muag! Mini 4WD cov tub rog lub tsheb laij teb - compact pattral siv rau orchards, greenhouses & terraces|muaj peev xwm, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam, siv, ua nyob rau hauv Suav teb



