| dag | Chaw ua uas tsis tau haus | |||||
| Cav muaj zog | 18.4KW / 25HP | 22.1kw / 30hp | 29.4kw / 40hp | 36.8KW / 50HP | 44.1kW / 60HP | 51.5Kw / 70HP |
| Av tshem tawm (hli) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Tshuab Hom | LD / rau, 3 thooj voos kheej kheej, kev txhaj tshuaj tshuab | LDNTO, 4 thooj voos kheej kheej, kev txhaj tshuaj tshuab | ||||
| Nyhav (kg) rops / cab | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Clutch Hom | Ib Leeg / Ob Chav | |||||
| Tus thawv | 8f {+2 r lossis 8f +8 r | |||||
| Log (Txuj Ci) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Log (yeem) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Pto ceev | 540/720 lossis 540/1000 | |||||
| Hydraulic ntws (L / min) | 36.8 | |||||

















Cim npe nrov: LSH- (AC) {25-70}}}}}}}}} zoo nkauj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, tsim khoom lag luam, hais, ua nyob rau hauv Suav teb


