LSEC{{0}}HP Compact Tractor (2) Nws yog siv rau kev cog qoob loo thiab kev tswj hwm ntawm orchards, tshuaj yej vaj, vineyards, roob, toj thiab tshav ntuj. Xws li rotary tilage, fertilization, av cultivation, spraying thiab lwm yam kev khiav hauj lwm, lub wheelbase yog nqaim, feem ntau ntawm 0.85-1m, thiab wheelbase yog luv ntawm 1.4-1.6m. Nws muaj kev ua haujlwm zoo ntawm lub kauj thiab ntau lub tshuab cuab yeej cuam tshuam. . Orchard thiab sun shed log tsheb yog me me nyob rau hauv txoj kab uas hla, qis nyob rau hauv qhov siab thiab compact, thiab lub lim thiab muffler yog teem nyob rau hauv qis kab, uas muaj zoo chaw passability.
| Qauv | 304/ 404 /504 / 604 |
| Cav hom | LAIDONG / YOG |
| Hom cav | 3 lub tog raj kheej / 4 lub tog raj kheej, kev txhaj tshuaj ncaj qha, ib txwm nqus tau |
| Lub zog (HP) | 30/ 40/ 50/ 60 |
| Roj tank peev xwm (L) | 3 7sid ua |
| Gearbox | 8+2/8+8 |
| Pem hauv ntej log Center (mm) | 1250 |
| Pem hauv ntej log sab nraud (mm) | 1420 |
| Tsheb log Center (mm) | 1260 |
| Tsheb log sab nraud (mm) | 1500 |
| Av clearance | 250 |
| Qhov Loj (mm) | 2530x1560x1560 |
| PTO ceev | 540/720 |
| Steering Hom | hydraulic kauj |
| Clutch daim ntawv | ib leeg ua yeeb yam/ob chav ua yeeb yam |
| Hom kev ncua | peb taw tes ncua kev kawm ntawv |
| Cab | Awning los yog anti-yob ncej |
| Xaiv cov log tsheb | 6.00-12/ 9.50-16 |















Cim npe nrov: nqaim log puag, zoo passability, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


