| Hom cav | Ib lub tog raj kheej, kab rov tav, plaub-stroke direct txhaj |
| Variable Speed | 6f ua 2r |
| Ntog * Stroke (mm) | 100*115/105*115/115*115 |
| Total displacement (L) | 0.903/0.996/1.093/1.194 |
| Rated ceev (r / min) | 2200 |
| Cooling system noj | Evaporation / condensation |
| Txoj kev lubrication | Txau txau txau |
| Pib txoj kev | Pib pib / hluav taws xob pib |
| Lub log | 6.00-12 |
| Chassis hom | Traction & Tsav |
| Rated traction | 2400N |
| Yam tsawg kawg nkaus grounding nrug | 18 5mm |
| Hom Clutch | Ob chav ua haujlwm clutch disc |
| Wheelbase | 580-800 hli |








Cim npe nrov: paddy teb tshuab hluav taws xob pib taug kev tsheb laij teb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


