Khoom piav qhia
| Qauv | 850 | 870 |
| Bale loj | 500 X 700 mm | 610 x 700 mm |
| Txoj kab uas hla X dav | ||
| Qhov ntev | 1150x1300x1200mm | 1300x1300x1350mm |
| Qhov hnyav (kwv yees) | 390kq ua | 4 40kg |
| Nqa dav | 800 hli | 800 hli |
| Ua hauj lwm ceev | 2-5 km / h | 2-5 km / h |
| Muaj peev xwm | 80-120 | 80-100 |
| Bales / teev | ||
| Log tsheb loj | 16X6.50-8-4 PAB | 16x6.50-8 |
| Horsepower Requirement | 30 hp cas以上 | 50HP ib以上 |
| Pobnyob rau hauv ib tug hlau crate. | ||
| 0850 1380x1120x1120mm | ||
| 0870 1430x1120x1130 (mm) | ||
Cim npe nrov: Bander, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


