| Nplai seeder | ||||||||||||||
| Tus qauv | 2BXF -6 | 2BXF -9 | 2BXF -12 | 2BXF -14 | 2BXF -16 | 2BXF -18 | 2BXF -24 | |||||||
| Qhov loj me lxwxh hli | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| Hnyav (kg) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| Yuav tsum muaj zog (HP) | 12 ~ 18hp | 12 ~ 18hp | 15 ~ 25hp | 30 ~ 50hp | 30 ~ 50hp | 50-60 hp | 70-90 hp | |||||||
| Rows tus naj npawb ntawm cov noob & Fertilizer | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| Cov qib yooj yim txuas (hli) | 220 (tuaj yeem hloov kho) | 160 (tuaj yeem hloov kho) | 160 (tuaj yeem hloov kho) | 160 (tuaj yeem hloov kho) | 220 (tuaj yeem hloov kho) | 240 (tuaj yeem hloov kho) | 150 | |||||||
| Max. Chiv tus nqi (kg / his.) | 450-900 kg / mu (tuaj yeem hloov kho) | |||||||||||||
| Max. Cov nqi noob (kg / h.) | 450kg / his. (Tuaj yeem hloov kho) | |||||||||||||
| Sowing qhov tob ntawm cov noob (chiv) | 20-50m | |||||||||||||








Cim npe nrov: Harvesterized Harvesterter, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, Hoobkas, khoom lag luam, siv, ua nyob rau hauv Suav teb


