| Tus qauv | Xyoo 754 |
| Lub Cav Uas Nrov | Yo |
| Tshuab Hom | 3 thooj voos kheej kheej / 4 thooj voos kheej kheej, kev txhaj tshuaj ncaj qha, ib txwm muaj sia |
| Rated zog (HP) | 25-70 |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L) | 35 lossis 60 (Dash Tank) |
| Tus thawv | 8+8 |
| Qhov ntev (hli) | 1300*1550*2400 |
| Tus ntses kav sab | 540/720 |
| Kauj hom | Lub Tsheb Hydraulic Kauj |
| Daim Ntawv Clutch | Qhuav Ib Leeg / Ob Chav Nkaus |
| Kev Ncua Hom | Peb Tog Kev Ncua |
| Cev | Awning lossis cua sov lossis cua txias |
| Lub log | 6.00-16/9.5-24, 6.00-16/11.2-24, 6. {{{{{}}}}} {}}} (7} {} {{}, 6.00-12/13.6-16 |
Lansu yog cov khoom muag zoo tshaj plaws {{1} Siv cov tsheb laij teb, thiab lwm yam. Nws tau tshwj tseg kev sib txuam rau ntau yam kev ua haujlwm, thiab muaj qhov zoo Kev ua tiav, traction yuam thiab pto tsim tawm. Lub hwj chim, ntau lub hom phiaj ua haujlwm. Xws li yog teb tillage, sowing, fertilization, kev ua qoob, sau, kev tiv thaiv kev tiv thaiv, kev thauj mus los, thiab lwm yam.


















Cim npe nrov: Ua liaj ua teb tsheb laij teb 45 hp nqi tsheb laij teb nqe 4WD tsheb laij teb, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, siv, ua nyob rau hauv Suav teb


