| lwm | Parameter | ||||
| Qauv | 25 hp cas | 30 hp cas | 40 hp cas | 50HP ib | 60 hp cas |
| Qhov Loj (mm) | 3500*(1100-1600)*1860 | 30HP 3500 * ({2}}) * 1860 | 3550*(1100-1600)*2000 | 3550*(1100-1600)*2000 | 3550*(1100-1600)*2000 |
| Qhov hnyav (kg) | 1266/1386 | 1266/1386 | 1550/1670 | 1550/1670 | 1550/1670 |
| Av Clearance (mm) | 380/315 | 380/315 | 340/315 | 340/315 | 340/315 |
| Log Base (mm) | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Pem hauv ntej log (mm) | 960o1060 ib | 960o1060 ib | 960 or 1060 ib | 960 or 1060 ib | 960 or 1060 ib |
| Tsheb log (mm) | 960-1200 | 960-1200 | 960-1200 | 960-1200 | 960-1200 |
| Hom cav | LD, 3 Lub tog raj kheej, Dej txias, Ntsug, 4 Stroke thiab Direct txhaj | LD, 4 Lub tog raj kheej, Dej txias, Ntsug, 4 Stroke thiab Direct txhaj | |||
| Lub peev xwm ntawm Tank (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Hom Clutch | Ib-disc, Qhuav-hom, Ib-clutch | ||||
| Gearbox Hom | 8F+2R or 8F+8R | ||||
| Tyre Loj | 600-16/9.5-24 los yog 650-16/11.2-24 los yog 750-16/12.4-28 | ||||
| PTO Ceev | 540/720 los yog 540/1000 | ||||
| Spline Number/Diameter | 6 pin/Φ 35 | ||||
Lansu yog cov khoom muag zoo tshaj plaws LSE-25-70HP Universal tsheb laij teb yog siv dav hauv cov tsheb laij teb hauv ntau yam kev ua haujlwm xws li kev ua liaj ua teb, kev tu tsiaj, kev thauj mus los, engineering, thiab lwm yam. Nws tau khaws cov kev sib txuam sib txuam rau ntau yam cuab yeej ua haujlwm, thiab muaj qhov zoo. passability, traction quab yuam thiab PTO tso zis. Lub zog, ntau lub hom phiaj ua haujlwm. Xws li rotary tillage, sowing, fertilization, cultivating, harvesting, cog kev tiv thaiv, tsheb thauj mus los, engineering, thiab lwm yam.














Cim npe nrov: lansu tshiab 60 horsepower plaub-log tsheb laij teb ls604, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb


